|
機器名稱 | 電剪刀 | 型號 | CBK-10.0 |
![]() |
![]() |
剪切速度 | 1 m/分 | ||
普通鋼板 | 10 mm | 切幅 | 12 mm | |
不銹鋼板 | 7 mm | 功率 | 2000 W | |
鋁板 | 12 mm | 重量 | 14.7 Kg | |
機器名稱 | 電剪刀 | 型號 | CBK-7.0 |
![]() |
![]() |
剪切速度 | 1.6 m/分 | ||
普通鋼板 | 7 mm | 切幅 | 11 mm | |
不銹鋼 | 5 mm | 功率 | 2000 W | |
鋁板 | 10 mm | 重量 | 11.7 Kg | |
機器名稱 | 電剪刀 | 型號 | CBK-5.0 |
![]() |
![]() |
剪切速度 | 1.5 m/分 | ||
普通鋼板 | 5.0 mm | 切幅 | 8 mm | |
不銹鋼 | 3.2 mm | 功率 | 1200 W | |
鋁板 | 7.0 mm | 重量 | 4 Kg | |
機器名稱 | 電剪刀 | 型號 | CBK-3.5 |
![]() |
![]() |
剪切速度 | 1.4 m/分 | ||
普通鋼板 | 3.5 mm | 切幅 | 14 mm | |
不銹鋼 | 2.3 mm | 功率 | 1200 W | |
鋁板 | 3.5 mm | 重量 | 3.7 Kg | |
機器名稱 | 電剪刀 | 型號 | CBK-2.0 |
![]() |
![]() |
剪切速度 | 1.1 m/分 | ||
普通鋼板 | 2.0 mm | 切幅 | 8 mm | |
不銹鋼 | 1.5 mm | 功率 | 500 W | |
鋁板 | 2.5 mm | 重量 | 2.2 Kg | |
機器名稱 | 電剪刀 | 型號 | CBK-1.6 |
![]() |
![]() |
剪切速度 | 1.1 m/分 | ||
普通鋼板 | 2.0 mm | 切幅 | 8 mm | |
不銹鋼 | 1.5 mm | 功率 | 500 W | |
鋁板 | 2.5 mm | 重量 | 2.2 Kg |